三清儀器電子防潮箱說明書下載:說明書
三清儀器電子防潮箱型號(hào)一覽表:
產(chǎn)品容積 | 內(nèi)徑尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板數(shù)量 | 開門方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 單開門 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 單開門 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下雙開門 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右雙開門 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右雙開門 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下雙開門 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三開門 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四開門 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四開門 / 六開門 |
濕度范圍: |
A系列:20% - 60% RH 可調(diào)節(jié) / B系列:10% - 20% RH 可調(diào)節(jié) C系列:1% - 10% RH 全自動(dòng) / T系列:1% - 5% RH 全自動(dòng) |
顯示精度 |
溫度:±1℃ 濕度:±3%RH |