鼓風干燥箱可為樣品提供一個合適的溫度環(huán)境,用來做各種恒溫適應(yīng)性試驗和測試之用。常規(guī)的鼓風干燥箱使用智能PID控制,升溫速率一般控制在3 -5 ℃每分鐘,當干燥箱工作溫度接近設(shè)置溫度時,會自動降低加熱功率,防止溫度過沖給樣品損壞。

如果需求的升溫速率高于5℃每分鐘,則需要對干燥箱進行升級改造,加大干燥箱的加熱功率和熱風循環(huán)的速度,來達到快速升溫且溫度分布均勻的目的。如果需求的升溫速率低于3℃每分鐘,我們推薦使用多段程序控制儀表,通過溫控儀表的智能控制來達到升溫速率的要求。


鼓風干燥箱型號一覽表

臺式鼓風干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃
產(chǎn)品型號 工作室尺寸(MM) 外形尺寸(MM) 消耗功率(W) 電源電壓 溫控參數(shù) 隔板
DHG-9023A / DHG-9023B W300*D300*H270 W585*D480*H450 500 / 1050 220V 50HZ

分辨率:0.1℃

波動度:≤±0.5℃

均勻度:≤±2℃

2
DHG-9030A / DHG-9030B W340*D325*H325 W625*D510*H505 750 / 1050 2
DHG-9053A / DHG-9053B W420*D350*H350 W705*D530*H530 750 / 1050 2
DHG-9070A / DHG-9070B W450*D400*H450 W735*D585*H630 1050 / 1500 2
DHG-9123A / DHG-9123B W550*D350*H550 W835*D530*H730 1500 / 1740 2
DHG-9140A / DHG-9140B W550*D450*H550 W835*D635*H730 1500 / 2000 2
DHG-9203A / DHG-9203B W600*D550*H600 W885*D730*H780 2000 / 2100 2
DHG-9240A / DHG-9240B W600*D500*H750 W885*D685*H930 2100 / 2500 2
立式鼓風干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃
DHG-9030A / DHG-9030B W340*D320*H320 W495*D500*H625 750 / 1050 220V 50HZ

分辨率:0.1℃

波動度:≤±0.5℃

均勻度:≤±2℃

2
DHG-9070A / DHG-9070B W400*D350*H500 W545*D530*H805 1050 / 1500 2
DHG-9140A / DHG-9140B W450*D550*H550 W595*D730*H855 1500 / 2000 2
DHG-9240A / DHG-9240B W500*D600*H750 W645*D780*H1055 2100 / 2500 2
DHG-9420A / DHG-9420B W600*D550*H1300 W745*D730*H1670 4000 / 4500 380V 50HZ 3
DHG-9620A / DHG-9620B W800*D600*H1300 W945*D780*H1670 4500 / 6000 3
DHG-9640A / DHG-9640B W800*D800*H1000 W945*D1000*H1370 4500 / 6000 3
DHG-9920A / DHG-9920B W1000*D600*H1600 W1145*D780*H1970 6000 / 7500 3

鼓風干燥箱